
Kto jest najbogatszym mieszkańcem Florydy? W rankingu Forbesa Słoneczny Stan jest na trzecim miejscu!
W ostatnich dniach Forbes opublikował swoją doroczną listę najbogatszych miliarderów w każdym stanie USA. W 2024 roku tylko 47 stanów miało co najmniej jednego miliardera.
Na tegorocznej liście najbogatszych ludzi w poszczególnych stanach Forbesa nie znalazły się Alaska, Delaware i Zachodnia Wirginia.
Najwięcej miliarderów mieszka w Kalifornii (197), w Nowym Jorku (139) i na Florydzie (107).
Najbogatszym miliarderem z Sunshine State jest – jak się okazuje – Jeff Bezos. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie mieszka w Miami. Założyciel Amazon może pochwalić się majątkiem szacowanym na 194 miliardy dolarów.
Pomimo trudnej nawet do wyobrażenia fortuny Bezos znalazł się dopiero na drugim miejscu najbogatszych miliarderów. Wyprzedził go Elon Musk z Austin w Teksasie.
| Stan | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Szacowany majątek (w mld. Dolarów) | Wiek |
| Alabama | Jimmy Rane | Abbeville | $1.5 | 77 |
| Alaska | Jonathan Rubini & Family | Anchorage | $0.4 | 69 |
| Alaska | Leonard Hyde & Family | Anchorage | $0.4 | 67 |
| Arizona | Ernest Garcia II | Tempe | $8 | 66 |
| Arkansas | Jim Walton & Family | Bentonville | $78.4 | 75 |
| California | Mark Zuckerberg | Palo Alto | $177 | 39 |
| Colorado | Philip Anschutz | Denver | $15.3 | 84 |
| Connecticut | Steve Cohen | Greenwich | $19.8 | 67 |
| Delaware | Elizabeth Snyder | Delaware | $0.8 | 76 |
| Florida | Jeff Bezos | Miami | $194 | 60 |
| Georgia | Dan Cathy, Bubba Cathy & Trudy Cathy White | Atlanta | $11.2 | 70, 69 & 67 |
| Hawaii | Pierre Omidyar | Honolulu | $6.3 | 56 |
| Idaho | Frank VanderSloot | Idaho Falls | $3.3 | 75 |
| Illinois | Lukas Walton | Chicago | $28 | 37 |
| Indiana | Carl Cook | Bloomington | $10.6 | 61 |
| Iowa | Harry Stine | Adel | $9.7 | 82 |
| Kansas | Charles Koch & Family | Wichita | $58.5 | 88 |
| Kentucky | Tamara Gustavon | Lexington | $7.8 | 62 |
| Louisiana | Todd Graves | Baton Rouge | $9.1 | 52 |
| Maine | Susan Alfond | Scarborough | $3.1 | 78 |
| Maryland | Annette Lerner & Family | Chevy Chase | $6.4 | 94 |
| Massachusetts | Abigail Johnson | Milton | $29 | 62 |
| Michigan | Daniel Gilbert | Franklin | $26.2 | 62 |
| Minnesota | Glen Taylor | Mankato | $2.9 | 82 |
| Mississippi | Thomas Duff & James Duff | Hattiesburg | $3 | 66 & 62 |
| Missouri | John Morris | Springfield | $9.5 | 76 |
| Montana | Dennis Washington | Missoula | $7 | 89 |
| Nebraska | Warren Buffett | Omaha | $133 | 93 |
| Nevada | Miriam Adelson & Family | Las Vegas | $32 | 78 |
| New Hampshire | Rick Cohen & Family | Keene | $19.6 | 71 |
| New Jersey | Rocco Commisso | Saddle River | $8 | 74 |
| New Mexico | Ron Corio | Albuquerque | $1.7 | 62 |
| New York | Michael Bloomberg | New York City | $106 | 82 |
| North Carolina | James Goodnight | Cary | $10.1 | 81 |
| North Dakota | Gary Tharaldson | Fargo | $1.2 | 78 |
| Ohio | Les Wexner & Family | New Albany | $6 | 86 |
| Oklahoma | Harold Hamm & Family | Oklahoma City | $18.5 | 78 |
| Oregon | Phil Knight & Family | Hillsboro | $40.9 | 86 |
| Pennsylvania | Jeff Yass | Haverford | $27.6 | 65 |
| Rhode Island | Jonathan Nelson | Providence | $3.4 | 67 |
| South Carolina | Robert Faith | Charleston | $5.8 | 60 |
| South Dakota | T. Denny Sanford | Sioux Falls | $2.1 | 88 |
| Tennessee | Thomas Frist, Jr. & Family | Nashville | $26.2 | 85 |
| Texas | Elon Musk | Austin | $195 | 52 |
| Utah | Gail Miller | Salt Lake City | $3.9 | 80 |
| Vermont | John Abele | Shelburne | $1.9 | 87 |
| Virginia | Jacqueline Mars | The Plains | $38.5 | 84 |
| Washington | Bill Gates | Medina | $128 | 68 |
| West Virginia | Brad Smith | Huntington | $0.9 | 60 |
| Wisconsin | John Menard, Jr. | Eau Claire | $25.2 | 84 |
| Wyoming | John Mars | Jackson | $38.5 | 88 |
Red. JŁ
