
Floryda wśród najmniej patriotycznych stanów w USA w rankingu Wallethub
Floryda zajęła dopiero 46. miejsce w rankingu najbardziej patriotycznych stanów USA, opracowanym przez WalletHub. Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło Arkansas, a na czele znalazła się Wirginia.
Ranking uwzględniał 13 wskaźników, m.in. liczbę osób w czynnej służbie wojskowej i weteranów, frekwencję w wyborach prezydenckich w 2024 roku, udział mieszkańców w programie AmeriCorps oraz aktywność wolontariacką na rzecz społeczności lokalnych i kraju.
Wirginia objęła prowadzenie m.in. dzięki bardzo wysokiej liczbie żołnierzy w czynnej służbie – około 1 761 na każde 100 000 cywilów – oraz frekwencji wyborczej na poziomie 72,9% w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Montana.
Analityk WalletHub Chip Lupo wskazał, że to właśnie najbardziej patriotyczne stany cechują się dużą liczbą osób służących lub w przeszłości służących w siłach zbrojnych, wysoką frekwencją wyborczą oraz szerokim zaangażowaniem w wolontariat. Lupo zaznaczył również, że patriotyzm nie jest elementem charakterystycznm żadnego konkretnego regionu USA, gdyż najwyżej oceniane stany są rozsiane po całym kraju.
Cały ranking:
|
Miejsce |
Stan | Łączny wynik | Miejsce pod względem zaangażowania wojskowego | Miejsce pod względem aktywności obywatelskiej |
| 1 | Virginia | 70,07 | 3 | 7 |
| 2 | Montana | 67,90 | 19 | 3 |
| 3 | Vermont | 66,56 | 42 | 1 |
| 4 | Colorado | 64,46 | 10 | 5 |
| 5 | Oregon | 62,46 | 39 | 2 |
| 6 | North Dakota | 60,63 | 11 | 12 |
| 7 | Washington | 60,27 | 16 | 11 |
| 8 | Maryland | 59,92 | 20 | 10 |
| 9 | Minnesota | 58,66 | 46 | 4 |
| 10 | New Hampshire | 57,64 | 33 | 6 |
| 11 | Utah | 56,22 | 34 | 9 |
| 12 | Alaska | 56,14 | 1 | 41 |
| 13 | Kansas | 55,20 | 14 | 17 |
| 14 | Hawaii | 54,82 | 2 | 42 |
| 15 | Wyoming | 54,09 | 7 | 25 |
| 16 | Iowa | 53,92 | 41 | 8 |
| 17 | Nebraska | 53,41 | 27 | 14 |
| 18 | Idaho | 52,71 | 23 | 18 |
| 19 | Kentucky | 52,07 | 18 | 22 |
| 20 | New Mexico | 51,32 | 8 | 28 |
| 21 | Georgia | 49,75 | 6 | 34 |
| 22 | Missouri | 49,36 | 29 | 21 |
| 23 | Delaware | 48,97 | 22 | 24 |
| 24 | North Carolina | 48,14 | 5 | 37 |
| 25 | Wisconsin | 47,50 | 43 | 15 |
| 26 | Maine | 47,24 | 40 | 19 |
| 27 | South Carolina | 47,17 | 4 | 44 |
| 28 | Nevada | 46,00 | 15 | 32 |
| 29 | South Dakota | 45,98 | 24 | 31 |
| 30 | Michigan | 45,85 | 47 | 16 |
| 31 | Massachusetts | 45,76 | 50 | 13 |
| 32 | Connecticut | 45,38 | 44 | 20 |
| 33 | Oklahoma | 44,64 | 9 | 40 |
| 34 | Tennessee | 44,01 | 31 | 29 |
| 35 | Arizona | 43,96 | 25 | 33 |
| 36 | Ohio | 43,66 | 36 | 27 |
| 37 | Illinois | 43,15 | 38 | 26 |
| 38 | Pennsylvania | 43,08 | 45 | 23 |
| 39 | Mississippi | 42,71 | 12 | 43 |
| 40 | California | 39,58 | 30 | 39 |
| 41 | West Virginia | 39,48 | 32 | 36 |
| 42 | Rhode Island | 38,75 | 35 | 35 |
| 43 | New Jersey | 38,46 | 48 | 30 |
| 44 | Indiana | 37,74 | 37 | 38 |
| 45 | Texas | 37,53 | 13 | 47 |
| 46 | Florida | 36,19 | 21 | 46 |
| 47 | Alabama | 34,45 | 17 | 49 |
|
48 |
Louisiana | 32,83 | 26 |
48 |
| 49 | New York | 28,96 | 49 |
45 |
| 50 | Arkansas | 28,23 | 28 |
50 |
Red. JŁ
